传祺GS4报价
车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 270T MT两驱精英版 国VI | 10.88万 | 8.88万 询底价 | ↓2万 | 现车充足 |
2019款 270T MT两驱豪华版 国VI | 11.98万 | 9.98万 询底价 | ↓2万 | 现车充足 |
2019款 270T 6AT两驱精英版 国VI | 12.98万 | 10.98万 询底价 | ↓2万 | 现车充足 |
2019款 270T 6AT两驱豪华智联版 国VI | 13.98万 | 11.98万 询底价 | ↓2万 | 现车充足 |
2019款 270T 6AT两驱至尊版 国VI | 14.68万 | 12.68万 询底价 | ↓2万 | 现车充足 |
以上表格是2019/08/19 10:40:43行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
广汽传祺传祺GS4 2018款 235T 6AT两驱至尊版以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情
- 经销商: 富达广汽传祺
- 郑州市惠济区花园路236号河南汽车贸易中心北门